Hydro Generation One

Name | HTM Generation One |
Fahrzeugklasse | L5e |
Länge ü.A. (voraussichtlich) | 3.260 mm (vergleich VW UP! 3.540 mm) |
Karosseriebreite mit Spiegel (voraussichtlich) | 1.803 mm (vergleich VW UP! 1.910 mm) |
Karosseriebreite ohne Spiegel (voraussichtlich) | 1.660 mm (vergleich VW UP! 1.641 mm) |
Motorisierung (voraussichtlich) | Mildhybridsystem mit 1.0 l Rotationskolbenmotor Wasserstoffverbrennungsmotor |
Leistung (voraussichtlich) | 60 kW / 82 PS 45 kW Wasserstoffmotor + 15 kW Elektromotor |
Verbrauch (voraussichtlich) | 1.0 -1.3 kg |
Tankkapazität (voraussichtlich) | 200 Liter / 8 Kilogramm 700 Bar Wasserstoffhochdrucktank |
Reichweite (voraussichtlich) | 300 – 400 km |
Antrieb | FWD |
Kosten (voraussichtlich) | 18.000 Euro |
Der HTM GEN ONE wird unser erstes Fahrzeug sein. Angetrieben mit einem Mildhybridsystem aus Wasserstoffverbrennungsmotor und Elektromotor wird dieser kleine Stadtflitzer in dem Straßenbild von morgen durch sein Design definitiv auffallen.
Durch eine von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgelegte Konstruktion und annähernd keine lokalen Emissionen können wir unseren Kunden ein extrem nachhaltiges Fahrzeug anbieten.


